Ngoài các giải đấu bóng đá dành cho nam thì bóng nữ cũng thu hút sự quan tâm không hề thua kém. Một trong số đó là giải FIFA, dưới đây là bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới mới nhất. Mời bạn đọc cùng đón đọc các thông tin tổng hợp sau.
1. Bảng xếp hạng bóng đá nữ FIFA là gì?
Bảng xếp hạng bóng đá nữ FIFA (hay còn gọi là FIFA Women’s World Rankings), bảng xếp hạng này xuất hiện bản đầu tiên vào tháng 3/2003 nhằm mục đích để so sánh các đội tuyển bóng đá nữ thế giới ở một thời điểm bất kỳ.
Bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới của FIFA chỉ được cập nhật bốn lần một năm. Thông thường, thứ hạng được công bố vào tháng ba, sáu, chín và mười hai.
BXH FIFA (nữ) các đội tuyển quốc gia trên thế giới bao gồm các thông số: thứ hạng, tên quốc gia, khu vực châu lục, điểm số hiện tại, điểm số trước đây và số điểm tăng hoặc giảm giữa 2 lần (cập nhật) đánh giá thứ hạng liền nhau.
Bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới mới nhất
2. Bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới cập nhật mới nhất 2020
Trong bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ Việt Nam đứng thứ 35 thế giới sau khi tụt 3 bậc trong tháng 3/2020 do để thua đội tuyển nữ Australia trong cả hai lượt trận tại vòng play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020. Cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà Olympic Tokyo đã phải dời sang năm 2021.
XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
1 | Mỹ | Concacaf | 2181 | 7 | 2174 |
2 | Đức | Châu Âu | 2090 | 12 | 2078 |
3 | Pháp | Châu Âu | 2036 | 3 | 2033 |
4 | Hà Lan | Châu Âu | 2032 | -3 | 2035 |
5 | Thụy Điển | Châu Âu | 2007 | -15 | 2022 |
6 | Anh | Châu Âu | 1999 | -2 | 2001 |
7 | Úc | Châu Á | 1963 | 0 | 1963 |
8 | Brazil | Nam Mỹ | 1958 | 2 | 1956 |
8 | Canada | Concacaf | 1958 | 0 | 1958 |
10 | Triều Tiên | Châu Á | 1940 | 0 | 1940 |
11 | Nhật Bản | Châu Á | 1937 | -5 | 1942 |
12 | Na Uy | Châu Âu | 1930 | 1 | 1929 |
13 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 1915 | 15 | 1900 |
14 | Italia | Châu Âu | 1889 | 7 | 1882 |
15 | Trung Quốc | Châu Á | 1867 | 25 | 1842 |
16 | Đan Mạch | Châu Âu | 1851 | 12 | 1839 |
17 | Bỉ | Châu Âu | 1819 | -5 | 1824 |
18 | Hàn Quốc | Châu Á | 1818 | 6 | 1812 |
19 | Iceland | Châu Âu | 1817 | -4 | 1821 |
20 | Thụy Sĩ | Châu Âu | 1815 | -2 | 1817 |
21 | Scotland | Châu Âu | 1804 | 10 | 1794 |
22 | Áo | Châu Âu | 1792 | -5 | 1797 |
23 | New Zealand | Châu Úc | 1757 | -3 | 1760 |
24 | Nga | Châu Âu | 1708 | 0 | 1708 |
25 | Colombia | Nam Mỹ | 1700 | 0 | 1700 |
26 | Ukraine | Châu Âu | 1692 | -5 | 1697 |
27 | Mexico | Concacaf | 1686 | -13 | 1699 |
28 | Ba Lan | Châu Âu | 1683 | 6 | 1677 |
29 | Séc | Châu Âu | 1678 | 0 | 1678 |
30 | Phần Lan | Châu Âu | 1671 | -7 | 1678 |
31 | Cộng hòa Ireland | Châu Âu | 1666 | 1 | 1665 |
32 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1659 | -8 | 1667 |
32 | Argentina | Nam Mỹ | 1659 | 0 | 1659 |
34 | Xứ Wales | Châu Âu | 1658 | -1 | 1659 |
35 | Việt Nam | Châu Á | 1657 | -8 | 1665 |
36 | Costa Rica | Concacaf | 1644 | 14 | 1630 |
37 | Chile | Nam Mỹ | 1640 | 3 | 1637 |
38 | Nigeria | Châu Phi | 1614 | 0 | 1614 |
39 | Thái Lan | Châu Á | 1596 | -24 | 1620 |
40 | Chinese Taipei | Châu Á | 1589 | 5 | 1584 |
41 | Serbia | Châu Âu | 1558 | 5 | 1553 |
43 | Hungary | Châu Âu | 1537 | 11 | 1526 |
44 | Romania | Châu Âu | 1535 | -7 | 1542 |
45 | Myanmar | Châu Á | 1511 | -16 | 1527 |
46 | Papua New Guinea | Châu Úc | 1504 | 0 | 1504 |
47 | Slovakia | Châu Âu | 1501 | 1 | 1500 |
48 | Paraguay | Nam Mỹ | 1490 | 0 | 1490 |
49 | Slovenia | Châu Âu | 1471 | 4 | 1467 |
50 | Jamaica | Concacaf | 1460 | -1 | 1461 |
51 | Cameroon | Châu Phi | 1455 | -31 | 1486 |
52 | Croatia | Châu Âu | 1453 | 14 | 1439 |
53 | Nam Phi | Châu Phi | 1434 | 0 | 1434 |
53 | Belarus | Châu Âu | 1434 | -3 | 1437 |
55 | Ấn Độ | Châu Á | 1432 | 0 | 1432 |
55 | Bắc Ai len | Châu Âu | 1432 | -1 | 1433 |
57 | Venezuela | Nam Mỹ | 1425 | 0 | 1425 |
58 | Jordan | Châu Á | 1419 | 0 | 1419 |
59 | Bosnia và Herzegovina | Châu Âu | 1411 | 14 | 1397 |
60 | Ghana | Châu Phi | 1401 | -3 | 1404 |
60 | Panama | Concacaf | 1401 | -36 | 1437 |
62 | Hy Lạp | Châu Âu | 1396 | 1 | 1395 |
62 | Ecuador | Nam Mỹ | 1393 | 0 | 1393 |
63 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1392 | 0 | 1392 |
64 | Haiti | Concacaf | 1391 | 23 | 1368 |
65 | Peru | Nam Mỹ | 1376 | 0 | 1376 |
66 | Fiji | Châu Úc | 1373 | 0 | 1373 |
67 | Israel | Châu Âu | 1369 | -2 | 1371 |
67 | Philippines | Châu Á | 1369 | 0 | 1369 |
69 | Thổ Nhĩ Kỳ | Châu Âu | 1365 | 4 | 1361 |
70 | Iran | Châu Á | 1358 | 0 | 1358 |
71 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1356 | 0 | 1356 |
72 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1354 | 0 | 1354 |
73 | Uruguay | Nam Mỹ | 1346 | 0 | 1346 |
74 | Hồng Kông | Châu Á | 1329 | -6 | 1335 |
75 | Albania | Châu Âu | 1325 | 9 | 1316 |
76 | Azerbaijan | Châu Âu | 1321 | -5 | 1326 |
77 | Kazakhstan | Châu Âu | 1318 | 0 | 1318 |
79 | Bulgaria | Châu Âu | 1303 | 0 | 1303 |
80 | Guatemala | Concacaf | 1290 | 0 | 1290 |
81 | Marốc | Châu Phi | 1289 | 9 | 1280 |
82 | Guam | Châu Á | 1282 | 0 | 1282 |
83 | Mali | Châu Phi | 1276 | 0 | 1276 |
85 | Algeria | Châu Phi | 1271 | 0 | 1271 |
86 | Faroe Islands | Châu Âu | 1259 | -3 | 1262 |
87 | Senegal | Châu Phi | 1247 | 2 | 1245 |
88 | Guyana | Concacaf | 1244 | 0 | 1244 |
88 | Tonga | Châu Úc | 1240 | 0 | 1240 |
88 | Cuba | Concacaf | 1240 | 0 | 1240 |
90 | Malaysia | Châu Á | 1238 | 0 | 1238 |
91 | Bolivia | Nam Mỹ | 1236 | 0 | 1236 |
92 | Moldova | Châu Âu | 1228 | -1 | 1229 |
93 | Latvia | Châu Âu | 1223 | 0 | 1223 |
94 | Indonesia | Châu Á | 1222 | 0 | 1222 |
95 | Estonia | Châu Âu | 1210 | 4 | 1206 |
96 | New Caledonia | Châu Úc | 1208 | 0 | 1208 |
97 | Montenegro | Châu Âu | 1201 | -5 | 1206 |
97 | UAE | Châu Á | 1201 | 0 | 1201 |
99 | Nepal | Châu Á | 1200 | 0 | 1200 |
100 | Zambia | Châu Phi | 1198 | 31 | 1167 |
101 | Malta | Châu Âu | 1197 | 2 | 1195 |
102 | Tahiti | Châu Úc | 1196 | 0 | 1196 |
103 | Cook Islands | Châu Úc | 1194 | 0 | 1194 |
104 | Congo | Châu Phi | 1178 | 0 | 1178 |
105 | Dominica | Concacaf | 1173 | 0 | 1173 |
106 | Puerto Rico | Concacaf | 1172 | 0 | 1172 |
107 | Litva | Châu Âu | 1169 | 1 | 1168 |
107 | Samoa | Châu Úc | 1169 | 0 | 1169 |
109 | El Salvador | Concacaf | 1164 | 0 | 1164 |
111 | Ethiopia | Châu Phi | 1151 | 0 | 1151 |
111 | Zimbabwe | Châu Phi | 1151 | 0 | 1151 |
114 | Solomon Islands | Châu Úc | 1140 | 0 | 1140 |
115 | Georgia | Châu Âu | 1138 | -7 | 1145 |
117 | Vanuatu | Châu Úc | 1131 | 0 | 1131 |
117 | Palestine | Châu Á | 1131 | 0 | 1131 |
119 | Luxembourg | Châu Âu | 1124 | 0 | 1124 |
122 | Nicaragua | Concacaf | 1116 | 0 | 1116 |
123 | Mông Cổ | Châu Á | 1114 | 0 | 1114 |
124 | Macedonia | Châu Âu | 1056 | 0 | 1056 |
125 | Kosovo | Châu Âu | 1104 | -5 | 1109 |
127 | Suriname | Concacaf | 1093 | 0 | 1093 |
128 | Singapore | Châu Á | 1089 | 0 | 1089 |
128 | Burkina Faso | Châu Phi | 1062 | 0 | 1062 |
131 | St. Kitts and Nevis | Concacaf | 1050 | -4 | 1054 |
132 | Tajikistan | Châu Á | 1035 | 0 | 1035 |
133 | American Samoa | Châu Úc | 1030 | 0 | 1030 |
134 | Bangladesh | Châu Á | 1008 | 0 | 1008 |
135 | Barbados | Concacaf | 1002 | 0 | 1002 |
136 | Bermuda | Concacaf | 987 | 0 | 987 |
137 | Kenya | Châu Phi | 986 | 0 | 986 |
138 | St. Lucia | Concacaf | 982 | 0 | 982 |
139 | Tanzania | Châu Phi | 978 | 0 | 978 |
141 | St. Vincent and the Grenadines | Concacaf | 956 | 0 | 956 |
142 | Maldives | Châu Á | 966 | 0 | 966 |
143 | Namibia | Châu Phi | 956 | 0 | 956 |
144 | Dominica | Concacaf | 913 | 0 | 913 |
144 | Rwanda | Châu Phi | 899 | 0 | 899 |
145 | Malawi | Châu Phi | 887 | 0 | 887 |
145 | Afghanistan | Châu Á | 884 | 0 | 884 |
146 | Uganda | Châu Phi | 868 | 0 | 868 |
146 | Grenada | Concacaf | 892 | 0 | 892 |
147 | Lesotho | Châu Phi | 850 | 0 | 850 |
148 | Botswana | Châu Phi | 848 | 0 | 848 |
149 | US Virgin Islands | Concacaf | 843 | 0 | 843 |
151 | Eswatini | Châu Phi | 822 | 0 | 822 |
152 | Mozambique | Châu Phi | 814 | 0 | 814 |
153 | Antigua và Barbuda | Concacaf | 787 | 0 | 787 |
155 | Andorra | Châu Âu | 749 | 0 | 749 |
156 | Curacao | Concacaf | 752 | 0 | 752 |
157 | Aruba | Concacaf | 724 | 0 | 724 |
158 | Madagascar | Châu Phi | 691 | 0 | 691 |
159 | Mauritius | Châu Phi | 357 | 0 | 357 |
Xếp hạng bóng đá nữ thế giới mới cập nhật 2020
Việt Nam trong xếp hạng bóng đá nữ thế giới
➤ Xem thêm: Tổng hợp bảng xếp hạng V league 2020 mới nhất hiện nay
Trên đây là bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới, hy vọng đã cập nhật những thông tin hữu ích cho bạn đọc.