Tennis là một môn thể thao chuyên nghiệp toàn cầu, là đam mê của rất nhiều các vận động viên trên đấu trường quốc tế. Cùng theo dõi bảng xếp hạng Tennis mới nhất được cập nhật hiện nay.
1. Bảng xếp hạng Tennis mới nhất
Dưới đây là bảng xếp hạng tennis mới nhất năm 2020, do Hiệp hội quần vợt nhà nghề nam (ATP) và nữ (WTA) công bố. Đã có nhiều sự thay đổi trong thứ tự xếp hạng. Tay vợt người Pháp là Gael Monfils đã vươn lên vị trí thứ 9 của Roberto Bautista Agut, đẩy anh chàng người Tây Ban Nha xuống vị trí thứ 11. Cũng có một số thay đổi trong top 20 và top 30, tay vợt của Nhật Bản – Kei Nishikori đã lùi bước xuống ở top 30.
TT | Tay vợt | Tuổi | +- Xh so với
tuần trước |
Điểm |
1 | Novak Djokovic (Serbia) | 32 | 0 | 10,175 |
2 | Rafael Nadal (Tây Ban Nha) | 33 | 0 | 9,490 |
3 | Dominic Thiem (Áo) | 26 | 0 | 6,135 |
4 | Roger Federer (Thụy Sỹ) | 38 | 0 | 6,030 |
5 | Daniil Medvedev (Nga) | 24 | 0 | 5,890 |
6 | Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) | 21 | 0 | 4,825 |
7 | Alexander Zverev (Đức) | 22 | 0 | 3,630 |
8 | Matteo Berrettini (Italia) | 23 | 0 | 2,735 |
9 | Gael Monfils (Pháp) | 33 | 0 | 2,680 |
10 | David Goffin (Bỉ) | 29 | 0 | 2,590 |
11 | Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) | 31 | +1 | 2,395 |
12 | Fabio Fognini (Italia) | 32 | -1 | 2,390 |
13 | Diego Schwartzman (Argentina) | 27 | 0 | 2,265 |
14 | Andrey Rublev (Nga) | 22 | 0 | 2,226 |
15 | Denis Shapovalov (Canada) | 20 | +1 | 2,030 |
16 | Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) | 34 | +1 | 2,015 |
17 | Karen Khachanov (Nga) | 23 | -2 | 1,950 |
18 | Cristian Garin (Chile) | 23 | 0 | 1,900 |
19 | Grigor Dimitrov (Bulgaria) | 28 | 0 | 1,862 |
20 | Benoit Paire (Pháp) | 30 | +2 | 1,773 |
21 | Felix Auger-Aliassime (Canada) | 19 | -1 | 1,771 |
22 | Dusan Lajovic (Croatia) | 29 | +1 | 1,690 |
23 | John Isner (Mỹ) | 34 | -2 | 1,670 |
24 | Taylor Fritz (Mỹ) | 22 | 0 | 1,545 |
25 | Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha) | 28 | 0 | 1,512 |
26 | Alex de Minaur (Australia) | 21 | 0 | 1,475 |
27 | Nikoloz Basilashvili (Georgia) | 28 | 0 | 1,395 |
28 | Borna Coric (Croatia) | 23 | +5 | 1,355 |
29 | Daniel Evans (Anh) | 29 | -1 | 1,349 |
30 | Kei Nishikori (Nhật Bản) | 30 | +1 | 1,300 |
…… | ||||
127 | Andy Murray (Vương Quốc Anh) | 32 | 7 | 412 |
…… | ||||
674 | Lý Hoàng Nam (Việt Nam) | 23 | -3 | 29 |
Bảng xếp hạng Tennis nam mới nhất
➤ Xem thêm: Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới mới nhất
2. Bảng xếp hạng quần vợt mới nhất cho nữ
Bên cạnh bảng xếp hạng tennis mới nhất cho nam bạn có thể theo dõi bảng xếp hạng tennis thế giới mới nhất dành cho nữ với những cái tên xuất sắc Ashleigh Barty (Australia), tay vợt Simona Halep (Romania), Sofia Kenin (Mỹ) …
Bảng xếp hạng tennis Nữ (WTA)
TT | Tay vợt | Tuổi | +- Xh so với
tuần trước |
Điểm |
1 | Ashleigh Barty (Australia) | 23 | 0 | 8,597 |
2 | Simona Halep (Romania) | 28 | 0 | 5,956 |
3 | Sofia Kenin (Mỹ) | 27 | 0 | 5,090 |
4 | Karolína Plíšková (Cộng Hòa Séc) | 21 | 0 | 4,610 |
5 | Kiki Bertens (Hà Lan) | 28 | +2 | 4,320 |
6 | Elina Svitolina (Ukraine) | 25 | -1 | 4,191 |
7 | Serena Williams (Mỹ) | 38 | +2 | 3,850 |
8 | Belinda Bencic (Thụy Sỹ) | 23 | 0 | 3,675 |
9 | Aryna Sabalenka (Belarus) | 21 | +2 | 3,595 |
10 | Petra Kvitová (Cộng Hòa Séc) | 30 | +2 | 3,556 |
11 | Bianca Andreescu (Canada) | 19 | -5 | 3,555 |
12 | Naomi Osaka (Nhật Bản) | 22 | -2 | 3,505 |
13 | Madison Keys (Mỹ) | 25 | 0 | 2,952 |
14 | Petra Martić (Croatia) | 29 | +1 | 2,761 |
15 | Johanna Konta (Vương Quốc Anh) | 28 | -1 | 2,739 |
16 | Garbiñe Muguruza (Tây Ban Nha) | 26 | 0 | 2,497 |
17 | Elena Rybakina (Kazakhstan) | 20 | 0 | 2,471 |
18 | Alison Riske (Mỹ) | 29 | +1 | 2,247 |
19 | Maria Sakkari (Đức) | 24 | +1 | 2,235 |
20 | Markéta Vondroušová (Cộng Hòa Séc) | 20 | -2 | 2,092 |
21 | Elise Mertens (Bỉ) | 24 | +2 | 1,945 |
22 | Donna Vekić (Croatia) | 23 | +2 | 1,925 |
23 | Anett Kontaveit (Estonia) | 24 | -1 | 1,922 |
24 | Dayana Yastremska (Ukraine) | 19 | +1 | 1,880 |
25 | Karolína Muchová (Cộng Hòa Séc) | 23 | +1 | 1,813 |
26 | Ekaterina Alexandrova (Nga) | 25 | +1 | 1,770 |
27 | Amanda Anisimova (Mỹ) | 18 | +1 | 1,684 |
28 | Qiang Wang (Trung Quốc) | 28 | +1 | 1,616 |
29 | Yulia Putintseva (Kazakhstan) | 25 | +4 | 1,545 |
30 | Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) | 28 | 0 | 1,531 |
. |
Bảng xếp hạng Tennis thế giới mới nhất dành cho nữ
Trên đây là các thông tin về bảng xếp hạng tennis mới nhất được cập nhật. Chúc các bạn có những phút giây thoải mái với những màn trình diễn mãn nhãn của những tay vợt chuyên nghiệp.